(资料图片仅供参考)
2023年5月17日,澜起科技发生了4笔大宗交易,总成交234.27万股,成交金额1.01亿元,成交均价43.05元。当日收盘报价55.15元,涨幅2.49%,成交金额9.43亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.70%,折价21.94%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.00万 | 8179.50万 | 8.68 | 43.05 | 55.15 | -21.94 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
| 2 | 27.87万 | 1199.80万 | 1.27 | 43.05 | 55.15 | -21.94 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 10.00万 | 430.50万 | 0.46 | 43.05 | 55.15 | -21.94 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
| 4 | 6.40万 | 275.52万 | 0.29 | 43.05 | 55.15 | -21.94 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月17日,惠泰医疗、爱旭股份、中国黄金、英飞拓、孩子王等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 8 | 357.91 | 371.60 | -3.68 | 206.24万 | 7.38亿 | 484.07 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 674.28万 | 2.07亿 | 49.94 |
| 600916 | 中国黄金 | 5 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 1335.00万 | 1.63亿 | 75.36 |
| 002528 | 英飞拓 | 5 | 8.07 | 8.40 | -3.97 | 1668.56万 | 1.35亿 | 60.25 |
| 301078 | 孩子王 | 2 | 8.72 | 11.52 | -24.31 | 1465.00万 | 1.28亿 | 29.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright @ 2015-2018 全球it网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com